
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER




產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:948標(biāo)題:ETCR1800A無線高壓驗(yàn)電器(帶電壓指示)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡介
在輸電線路檢修和維護(hù)時(shí),即使線路已經(jīng)斷開,但由于電容效應(yīng),仍然可能通過感應(yīng)而存在非常高的高壓電壓,嚴(yán)重威脅操作人員和操作過程的安全,必須經(jīng)過驗(yàn)電器檢驗(yàn)線纜存在的電壓是否已降到安全可操作的電壓等級(jí)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、用絕緣桿將探測器掛在高壓線路上,即可驗(yàn)電并顯示高壓線路電壓及電流。
2、220kV以下電壓等級(jí)全覆蓋,無需配備多個(gè)驗(yàn)電棒。
3、無線傳輸功能。
4、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
5、聲光報(bào)警功能。
6、USB通訊接口。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 接收器:DC6V,4節(jié)7號(hào)堿性電池;探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
驗(yàn)電電壓范圍 | 380V~220kV |
電壓等級(jí)顯示 | 380V、6.6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV |
對(duì)地電壓顯示范圍 | 0.1kV~150kV(對(duì)大地電壓) |
對(duì)地電壓顯示精度 | 高壓架空線路±15%rdg±5dgt(其它應(yīng)用:±25%rdg±5dgt) |
探勾口徑 | Φ50mm |
探針長度 | 110mm |
無線頻率 | 433MHz |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
驗(yàn)電指示 | 驗(yàn)電時(shí)探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 有背光 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約10分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓低指示 | 當(dāng)探測器電池電壓降到低于7.2V±0.1V時(shí),綠色電源指示燈閃爍;當(dāng)接收器電壓低于4.8V±0.1V,顯示電池電壓低符號(hào)提醒更換電池。 |
額定電流 | 探測器:75mA max;接收器:35mA max |
通訊接口 | USB |
儀器尺寸 | 接收器:78mm×165mm×42mm;探測器300mm×273mm×85mm |
伸縮絕緣桿長度 | 約4300mm |
儀表質(zhì)量 | 接收器:約290g(含電池);探測器:約400g(含電池);總質(zhì)量:約6kg(包裝及絕緣桿) |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;測試現(xiàn)場應(yīng)無433MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
上一篇:ETCR9330B大口徑高低壓鉤形電流表
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
MEJYC-1001A100KV三油杯絕緣油耐壓測試儀 MEJYC-803S三杯-絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 MEJYC-1001S全自動(dòng)絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 MEWS-602油微量水分測試儀 (自動(dòng)加排液) MEWS-601全自動(dòng)油微量水分測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml